6 KASIM BURS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

07/11/2021

6 Kasım 2021 tarihinde yapılan burs sınavı sonuçları açıklandı. Burs kazananları tebrik ederiz. Sınav sonuçlarına sayfanın en altında ulaşabilirsiniz.

Siliconmade Academy Nedir?

Siliconmade Academy, sıfırdan başlayarak ileri seviye teknoloji projeleri geliştirebilecek yetkinlikte yazılımcılar yetiştirir ve mezunlarını global yazılımcı ağının bir parçası yapar.

Siliconmade Academy Eğitim Yolculuğu

   1. Aşama: Temel Programlama

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

  2. Aşama: Full Stack Yazılım Uzmanlığı

Fullstack web yazılımcısı olarak işe girmeye hazır ol.

  3. Aşama: İleri Seviye Yazılım Uzmanlıkları

Fullstack II – Siber Güvenlik – Oyun – Mobil – Yapay Zeka

  4. Aşama: SiliconHead Eğitimi

Proje Yönetimi – Analiz – Test – Kullanıcı Deneyimi alanlarında eğitim al ve 360 derece yazılımcı ol.

Staj (6 ay; tam/yarı zamanlı; uzaktan/ofisten)

Şirketlerde çalış ya da kendi projeni başlat

Tebrikler, artık SILICONHEAD’sin! %100 iş garantisi ile birlikte Siliconmaed Network’ün daimi üyesisin. Artık akademinin bütün ileri seviye yazılımcılık eğitimlerine ÜCRETSİZ katılabiliyorsun.

Siliconmade Network nedir?

Mezunlar, mentorlar ve destekçi kurumlardan oluşan bu kulübün amacı mezunları; hayat boyu teknik olarak güncel tutma, yurtiçi-yurtdışı iş görüşmelerine yönlendirme, girişimciler için takım arkadaşı ve yatırım bulma konularında desteklemektir.

Burs sınavı kazananları:

1. %100 Burs – Murat Aldal
2. % 75 Burs – Ali Kemal Uysal
3. %50 Burs – Denizhan Bayram Çelik

 No  Puan  Ad Soyad
1 150 /150 Murat Aldal
2 150 / 150 Ali Kemal Uysal
3 150 / 150 Denizhan Bayram Çelik
4 150 / 150 Işıl Zülal Güner
5 150 / 150 Kuzey Kalyoncu
6 150 / 150 Erkin Alican
7 150 / 150 Oğul Erel
8 150 / 150 Okan Çınar
9 150 / 150 Furkan Önat
10 150 / 150 Sümeyye Ergin
11 150 / 150 Ahmet Enes Söl
12 150 / 150 Ömer Sevban Tümer
13 150 / 150 Yaşar Uğur Güleç
14 140 / 150 Yusuf Burak Peker
15 140 / 150 Özgür Özgöz
16 140 / 150 Aleyna
17 140 / 150 Arda Özkan
18 140 / 150 Betül Yeşiloğlu
19 140 / 150 Didem Çetin
20 140 / 150 Sedat Cenk Özkara
21 140 / 150 Huri Sena Dokuyucu
22 140 / 150 Emre Akbaba
23 140 / 150 Emre Doğan
24 140 / 150 Emre Tekkaya
25 140 / 150 Erva Şevval Okur
26 140 / 150 Furkan Sarımehmet
27 140 / 150 Mecit Menekşe
28 140 / 150 Mücahit Durgut
29 140 / 150 Murat Acar
30 140 / 150 Necati Deli
31 140 / 150 Nevin Nur Sarıkaya
32 140 / 150 Özgür Oktay
33 140 / 150 Ömer Şirin
34 140 / 150 Alp Emre Öztürk
35 140 / 150 Rifat Can Bilecik
36 140 / 150 Aisalkyn Abdyvalieva
37 140 / 150 Sanem Sultan Akbaba
38 140 / 150 Seden Gülay Oral
39 140 / 150 Şeref Mert Coşkun
40 140 / 150 Süleyman Kutlu
41 140 / 150 Kamile Asena Umutan
42 140 / 150 Zülal Uzun
43 140 / 150 Zülfücan Karakuş
44 130 / 150 Ramazan Fırat Akdağ
45 130 / 150 Ali Erbek
46 130 / 150 Alper Tuna
47 130 / 150 Berkcan Akça
48 130 / 150 Emre Bilgin
49 130 / 150 Burak Boduroğlu
50 130 / 150 Çağla Obuz
51 130 / 150 Ece Nur Taş
52 130 / 150 Edanur Kanbur
53 130 / 150 Ekerm
54 130 / 150 Muhammed Emir Yüce
55 130 / 150 Mirullah Erbaş
56 130 / 150 Muhammed Etka Yasul
57 130 / 150 Eymen Hancı
58 130 / 150 Enes Bayhan
59 130 / 150 Zeynep Gökçen Akgül
60 130 / 150 Hüda
61 130 / 150 Emir Özkul
62 130 / 150 Çağla Çelik
63 130 / 150 Mert Efe Yaran
64 130 / 150 Mustafa Kemal Taşcı
65 130 / 150 Ömer Göksoy
66 130 / 150 Buse Şevval Özkaya
67 130 / 150 Rojbin
68 130 / 150 Selahattin Emre Gögebakan
69 130 / 150 Sena Gürkan
70 130 / 150 Yetkin Aslan
71 120 / 150 Berat Çoban
72 120 / 150 Berna Derya Deniz Alp
73 120 / 150 Cemal Dağlı
74 120 / 150 Dilan Tüvel
75 120 / 150 Fatih Türker
76 120 / 150 Figen Küçük Alakuş
77 120 / 150 Hilal tekin
78 120 / 150 İbrahim Bayram
79 120 / 150 İrem Yılmaz
80 120 / 150 Zilan Eleftoz
81 120 / 150 Muhammet Yasin Güneş
82 120 / 150 Mert Calkan
83 120 / 150 Mert Öztop
84 120 / 150 Mikail Emin Aykan
85 120 / 150 Onur Kılç
86 120 / 150 Ömer Faruk Terim
87 120 / 150 Özlem Kıran
88 120 / 150 Seda Erkmen
89 120 / 150 Sedat Cılız
90 120 / 150 Asude Şenözlüler
91 120 / 150 Hüseyin Karakaya
92 120 / 150 Sümeyye Tuba Arslan
93 120 / 150 Volkan Pak
94 120 / 150 Yasemin Küçükyılmaz
95 110 / 150 Abidin Eroldan
96 110 / 150 Ahmet Potak
97 110 / 150 Alkım Civelek
98 110 / 150 Havvanur Alkan
100 110 / 150 Ayşenaz Sipahi
101 110 / 150 Batuhan Dalkıran
102 110 / 150 Burak Kolak
103 110 / 150 Doğukan Tezcan
104 110 / 150 Didem Özkaya
105 110 / 150 Nursel Düzdar
106 110 / 150 Ecem Boduroğlu
107 110 / 150 Ege Demirkol
108 110 / 150 Enes Burak Şeker
109 110 / 150 Eren Bakar
110 110 / 150 Eslem Nur gök
111 110 / 150 Eyüphan Yılmaz
112 110 / 150 Emre Hanaz
113 110 / 150 Mehmet Sami Tuğrul
114 110 / 150 Mislina Saraç
115 110 / 150 Orhan Nurullah Kılıç
116 110 / 150 Semanur Karabulut
117 110 / 150 Sevgül Tuba Adıgüzel
118 110 / 150 Sinem Dal
119 110 / 150 Seher Rüveyda Çalışkan
120 110 / 150 Yalçın Açıkyol
121 100 / 150 Alperen Alperen
122 100 / 150 Muhammed Sefa Akyüz
123 100 / 150 Sema Selver Bal
124 100 / 150 Servet Canberk Yangaz
125 100 / 150 Elifnur Benhür
126 100 / 150 Şükrü Erdem Soyumer
127 100 / 150 Furkan Öztürk
128 100 / 150 Furkan Erduğan
129 100 / 150 İbrahim Ünlü
130 100 / 150 Barış Mert Yerli
131 100 / 150 Sinan Tolga Kılıç
132 100 / 150 Ergün Samet Özkara
133 90 / 150 Berat Çelik
134 90 / 150 Haci Davut Tanrisever
135 90 / 150 Enes Çevik
136 90 / 150 İsmail Arıkan
137 90 / 150 Mustafa Berk Alkoç
138 90 / 150 Onur Yasin Polat
139 90 / 150 Sema İnal
140 90 / 150 Sema Karaca
141 80 / 150 Müzeyyen Aybüke Yayla
142 80 / 150 Barış Erdemir
143 80 / 150 Durmuş Can Boz
144 80 / 150 Doğan Can Arıcı
145 80 / 150 Emre Oruç
146 80 / 150 Ufuk Parlak
147 80 / 150 Gülsün Yaren Dağ
148 80 / 150 İlker İbrahimoğlu
149 80 / 150 Nazlı Tekgündüz
150 80 / 150 Mehmet Ali Karagöz
151 80 / 150 Merdan Akmyradov
152 80 / 150 Nalan Vural
153 80 / 150 Ömer Faruk İnce
154 80 / 150 Recep Cinnet
155 80 / 150 Yetkin Karasungur
156 80 / 150 Yasin Aksoy
157 70 / 150 Anıl Yılmaz
158 70 / 150 Ataberk Kurt
159 70 / 150 Eda İşgüzar Bağrıacık
160 70 / 150 Selman Şenol
161 70 / 150 Tuba As
162 70 / 150 Cemile Kurt
163 60 / 150 Ahmet Sönmez
164 60 / 150 Barışcan Demir
165 60 / 150 Burak
166 60 / 150 Emre Kuş
167 60 / 150 Gülten Merve Özkan
168 60 / 150 T.tanerperek@gmail.com
169 60 / 150 Yasemin Çan
170 50 / 150  Erhan akça
171 Teslim süresi aşıldı Nazenin Çelik
172 Teslim süresi aşıldı Fatma Akın
173 Teslim süresi aşıldı Yakuphan Paslı