25 ARALIK BURS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

27/12/2021

25 Aralık 2021 tarihinde yapılan burs sınavı sonuçları açıklandı. Burs kazananları tebrik ederiz. Sınav sonuçlarına sayfanın en altında ulaşabilirsiniz.

Siliconmade Academy Nedir?

Siliconmade Academy, sıfırdan başlayarak ileri seviye teknoloji pr

ojeleri geliştirebilecek yetkinlikte yazılımcılar yetiştirir ve mezunlarını global yazılımcı ağının bir parçası yapar.

Siliconmade Academy Eğitim Yolculuğu

1. Aşama: Temel Programlama Eğitimi

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

2. Aşama: Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Full Stack Yazılımcı olarak işe girmeye hazır ol.

3. Aşama: İleri Seviye Yazılım Uzmanlığı Eğitimleri

İleri Full Stack – Siber Güvenlik – Oyun Geliştirme – Mobil Geliştirme – Yapay Zeka

4. Aşama: 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Proje Yönetimi – Analiz – Test – Kullanıcı Deneyimi alanlarında eğitim al ve 360° lider yazılımcı ol.

Staj (6 ay; tam / yarı zamanlı; uzaktan / ofisten; yurt içi / yurt dışı)

Şirketlerde çalış ya da kendi projeni başlat.

Akademi eğitmenlerinin mentorluğunda kendi projeni hayata geçir.

%100 İşe Yerleştirme

Teknik Olarak Güncel Kal – 500+ Şirket – Yatırım Mentorluğu – Eğitimlere Ücretsiz Katıl

Tebrikler, artık SILICONHEAD'sin! Siliconmade Network'ün daimi üyesisin. Artık akademinin bütün ileri seviye yazılımcılık eğitimlerine ÜCRETSİZ katılabiliyorsun.

Siliconmade Network nedir?

Mezunlar, mentorlar ve destekçi kurumlardan oluşan bu kulübün amacı mezunları; hayat boyu teknik olarak güncel tutma, yurt içi – yurt dışı iş görüşmelerine yönlendirme, girişimciler için takım arkadaşı ve yatırım bulma konularında desteklemektir.

Burs sınavı kazananları:

1. %100 Burs -Furkan Sonkaya
2. % 75 Burs – Melih Anıl Aydın
3. %50 Burs – Muhammed Ali Kaya

No Puan Ad Soyad
1 200 / 200 Furkan Sonkaya
2 200 / 200 Melih Anıl AYDIN
3 200 / 200 Muhammed Ali Kaya
4 200 / 200 Miktat Cento
5 200 / 200 Emre Banzaroğlu
6 200 / 200 Emir Ünalan
7 200 / 200 Arda Fırat Gök
8 200 / 200 Enes Ünlü
9 200 / 200 Ebrar Yıldız
10 200 / 200 Emre Açar
11 190 / 200 Muhammet Kayra Türk
12 190 / 200 Fatih Utku Kara
13 190 / 200 Varol Çivril
14 190 / 200 Bedirhan Hasançebi
15 190 / 200 Mehmet Berkay Doğan
16 190 / 200 Büşra Altan
17 190 / 200 Tuğrul Şayir
18 190 / 200 Asil Yavuz Molla
19 190 / 200 Eren Ceylan
20 190 / 200 Mina Ünal
21 190 / 200 Fatih Çakır
22 190 / 200 Tolunay Ünlüsoy
23 190 / 200 Çağatay Bayram Gönen
24 190 / 200 Halime Şahin
25 190 / 200 Sümeyra Turinay
26 190 / 200 Rana Esma Yaleze
27 190 / 200 Muhammed Ali Kılınç
28 190 / 200 Gülizar Altıntaş
29 190 / 200 Yakup Gökdemir
30 190 / 200 Cansu Boyraz
31 190 / 200 Halil ibrahim Topuz
32 190 / 200 Sinem Yaşın
33 190 / 200 Beka Cotur
34 190 / 200 Sena Aydın
35 190 / 200 Emir Erdem
36 180 / 200 Melisa
37 180 / 200 Arife Zeynep Özay
38 180 / 200 Erva Şevval Okur
39 180 / 200 Hakan Arhan Atar
40 180 / 200 Betül Kahya
41 180 / 200 Ekin Sert
42 180 / 200 Sümeyye Karakuş
43 180 / 200 Enver Berke Altan
44 180 / 200 Semih Ekrem
45 180 / 200 Furkan Özdemir
46 180 / 200 Bilal Kulak
47 180 / 200 Ahmet Sönmez
48 180 / 200 Ahmet Enes Söl
49 180 / 200 Rüstem Özdil
50 180 / 200 Duran Özçelik
51 180 / 200 Mete Hatipoğlu
52 180 / 200 Alpay Beydemir
53 180 / 200 Kerem Dinçer
54 180 / 200 Ahmet Teoman Bayındır
55 180 / 200 Yusuf Talha Kaya
56 180 / 200 Esra
57 180 / 200 Samet Yılmaz
58 180 / 200 Ömer Sevban Tümer
59 180 / 200 Miraç Tolga Sonkan
60 180 / 200 Muhammet Akif Kulaç
61 180 / 200 Ahmet Ergün Palavan
62 180 / 200 Onur Onlat
63 180 / 200 Tuğçe Baltacı
64 180 / 200 Mustafa Çağrı Bağçecik
65 180 / 200 Nadir Kerem Çetin
66 180 / 200 Eren Can Güvercin
67 180 / 200 Ayşe Şevval
68 180 / 200 Mehmet Ceylan Tektek
69 170 / 200 Barış Pancar
70 170 / 200 Berkay Akyüz
71 170 / 200 Emrahan Günüç
72 170 / 200 Kaan Yılmaz
73 170 / 200 Mustafa Eralp Eroğlu
74 170 / 200 Tuğba Özduman
75 170 / 200 Erhan Yeşilyurt
76 170 / 200 Hilal Kayaaltı
77 170 / 200 İbrahim Önceler
78 170 / 200 Hakkı Oğulcan Çivek
79 170 / 200 Meryem Akdan
80 170 / 200 Betül Yeşiloğlu
81 170 / 200 Merve Güner
82 170 / 200 Ahmet Utan
83 170 / 200 Zafer Şiar Konyar
84 170 / 200 Vildan Özdemir
85 170 / 200 Zeynep İrem Adıgüzel
86 170 / 200 Derya Kudu
87 170 / 200 Ramazan Taşpınar
88 170 / 200 Didem Özkaya
89 170 / 200 Tahire Gülnur Turanlı
90 170 / 200 Tuğba Altay
91 170 / 200 Kardelen Eren
92 170 / 200 Yusuf Güneş
93 170 / 200 Burak Ziya
94 170 / 200 Ceren Sultan Mızrak
95 170 / 200 Merve Enterili
96 170 / 200 Gamze Bendeş
97 170 / 200 Duygu Gümüşcü
98 170 / 200 Elif Vela
99 170 / 200 Kaan Demir
100 170 / 200 Ozan Sönmez
101 170 / 200 Furkan Akçay
102 170 / 200 Mustafa Gültekin
103 170 / 200 Kardelen Günel
104 170 / 200 Furkan Başkır
105 170 / 200 Ali ihsan Alkaya
106 170 / 200 Berke Kaan Korkut
107 170 / 200 Hüseyin Yayar
108 170 / 200 Ebrar Karaöz
109 170 / 200 Aişe Hüda
110 170 / 200 Yusuf Kıraç Pehlivan
111 170 / 200 Zeynep Uygur
112 170 / 200 Reyhan Orucu
113 170 / 200 Emre Yüksel
114 160 / 200 Ramazan Gülşen
115 160 / 200 Atakan Ak
116 160 / 200 Fırat Bilgen
117 160 / 200 Eren Çelik
118 160 / 200 Ahmet Eren Şirin
119 160 / 200 İbrahim Öztürk
120 160 / 200 Asilcan Çetinkaya
121 160 / 200 Nevin Nur Sarıkaya
122 160 / 200 Berivan Genç
123 160 / 200 Sacettin Şahin
124 160 / 200 Hafize Nur Köse
125 160 / 200 Melih Mert Karabulut
126 160 / 200 Keremalp Pala
127 160 / 200 Asena Umutan
128 160 / 200 Muhammed Bilal Deniz
129 160 / 200 İbrahim Tüzer
130 160 / 200 Alper Akçin
131 160 / 200 Hatice Ceylan
132 160 / 200 Emre Çürük
133 160 / 200 Farhad Farhadli
134 160 / 200 Hilal Yılmaz
135 160 / 200 Görkem CAN
136 160 / 200 Fehmi Yaman
137 160 / 200 Kerem Fırat
138 160 / 200 Ramazan Çiçek
139 160 / 200 Ece Turhan
140 160 / 200 Nesrin Demir
141 160 / 200 Mustafa Yıldırım
142 160 / 200 Buşra Göktürk
143 160 / 200 Zeynep Avcı
144 160 / 200 Cem Akça
145 160 / 200 Hatice Başkonuş
146 160 / 200 Murat Alizade
147 160 / 200 Zeynep Güngör
148 160 / 200 Melisa Eldem
149 160 / 200 Didem Çetin
150 160 / 200 Necati
151 160 / 200 Tufan Gürültü
152 150 / 200 Beyza Nur Zehir
153 150 / 200 Çağrı Gödelek
154 150 / 200 Yusuf Buğra Başaran
155 150 / 200 Buse Şenkaya
156 150 / 200 Ömer Mert Yılmaz
157 150 / 200 Necati Deli
158 150 / 200 Furkan Gürel
159 150 / 200 Mehmet Aydar
160 150 / 200 Beyza Aktuğ
161 150 / 200 Mustafa Aydoğdu
162 150 / 200 Ceren Yiğit
163 150 / 200 Güney Temiz
164 150 / 200 Şahin Kumaş
165 150 / 200 Gizem Kurtuluş
166 150 / 200 Kıvanç Bayıldıcı
167 150 / 200 Aleyna Kızılateş
168 150 / 200 Dilay Gülru Özak
169 150 / 200 Umut Can Bayındır
170 140 / 200 Abidin Eroldan
171 140 / 200 Merve Kütle
172 140 / 200 İsmail Tekin
173 140 / 200 Muhammed Enis Ermiş
174 140 / 200 Muhammet Nebi egemen
175 140 / 200 Mehmet Yaren Bozğun
176 140 / 200 Yavuz Selimhan Kocaman
177 140 / 200 Neslihan Kaplan
178 140 / 200 Halil Özel
179 140 / 200 Halil Aga
180 140 / 200 Zeynep Bağçecik
181 140 / 200 Sena Nur Dursun
182 140 / 200 Cem Tur
183 140 / 200 Taha Gülşen
184 140 / 200 Çağrı Keskin
185 140 / 200 Emrecan Doğan
186 140 / 200 Esma Aleyna Üstündağ
187 140 / 200 Emre Can Yadoğlu
188 140 / 200 Mehmet Mert Kutlukaya
189 140 / 200 Arda Doğan
190 140 / 200 Furkan Yaşar
191 140 / 200 Ferhat Yürük
192 130 / 200 Tarlan Babayev
193 130 / 200 Ahmet Taha Tokmak
194 130 / 200 Müslüm Gani Alcicek
195 130 / 200 Aqil Huseynbalayev
196 130 / 200 Rabia Karakaya Düven
197 130 / 200 Yusuf Emre Yıldırım
198 130 / 200 Efza Elik
199 130 / 200 Mahir Can Önder
200 130 / 200 Yılmaz Tüzen
201 130 / 200 Abdulkadir Fakılı
202 130 / 200 HÜseyin Berk Bahtiyar
203 130 / 200 Rumeysa Keleş
204 130 / 200 Berk Dogutan
205 130 / 200 Sinan Tunca
206 130 / 200 Bekir Akman
207 130 / 200 Umut Kalelioğlu
208 130 / 200 Derya Özdemir
209 130 / 200 Yağmur Zengin
210 120 / 200 Ömer Han
211 120 / 200 Aleyna Su Aydınoğlu
212 120 / 200 Abdurahman Vural
213 120 / 200 Merve Çakar
214 120 / 200 Ünal Başkurt
215 120 / 200 Haydar Aydoğan
216 120 / 200 Gonca Altaş
217 120 / 200 Macit Demir
218 120 / 200 Melike Şahin
219 120 / 200 Gulnur Annageldiyeva
220 120 / 200 Ahmet Yaşar
221 120 / 200 Hüseyin Yener
222 120 / 200 Beyzanur Çivioğlu
223 120 / 200 Denis Ayhan
224 120 / 200 Özkan Ceyhan
225 120 / 200 Yusuf Murat Kılıçkıran
226 120 / 200 Sevde Yorulmaz
227 120 / 200 İsmail Hakkı Yurteri
228 120 / 200 Beren Elikara
229 110 / 200 Berrak Eroğlu
230 110 / 200 Mahmut Biricik
231 110 / 200 Emirhan Temizgül
232 110 / 200 Yiğit Can Başata
233 110 / 200 İlayda Çevik
234 110 / 200 Kübra Çağlayan Özkan
235 110 / 200 Ömer Ocaklıoğlu
236 100 / 200 Mahmut Sibal
237 100 / 200 Arda Özcan
238 100 / 200 Eren Kızılgedik
239 100 / 200 Murat Kaplan
240 100 / 200 Mustafa Yılmaz
241 100 / 200 Yağmur Bingöl
242 100 / 200 Mustafa Aslantaş
243 100 / 200 Berat İlker Tiryaki
244 100 / 200 Hatice Ürek
245 100 / 200 Merve Bayındır
246 90 / 200 Mhd Omar Dak Elbab
247 90 / 200 Şule Doğanay
248 90 / 200 Emine Görkan
249 90 / 200 Elif Özgül Dikeç
250 80 / 200 Abidin Serhat Özcan
251 80 / 200 Münire Yavuz
252 80 / 200 Bahoz Karahan
253 70 / 200 Bilal Safer Can
254 60 / 200 M.Enes Bozkuş
255 60 / 200 Asiye Dayan
256 60 / 200 Ayşenur Erdoğan
257 30 / 200 Şenol Baş