28 MAYIS BURS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

29/05/2022

28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan burs sınavı sonuçları açıklandı. Burs kazananları tebrik ederiz. Sınav sonuçlarına sayfanın en altında ulaşabilirsiniz.

Siliconmade Academy Nedir?

Siliconmade Academy, sıfırdan başlayarak ileri seviye teknoloji projeleri geliştirebilecek yetkinlikte yazılımcılar yetiştirir ve mezunlarını global yazılımcı ağının bir parçası yapar.

Siliconmade Academy Eğitim Yolculuğu

1. Aşama: Temel Programlama Eğitimi

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

2. Aşama: Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Full Stack Yazılımcı olarak işe girmeye hazır ol.

3. Aşama: İleri Seviye Yazılım Uzmanlığı Eğitimleri

İleri Full Stack – Siber Güvenlik – Oyun Geliştirme – Mobil Geliştirme – Yapay Zeka

4. Aşama: 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Proje Yönetimi – Analiz – Test – Kullanıcı Deneyimi alanlarında eğitim al ve 360° lider yazılımcı ol.

Staj (6 ay; tam / yarı zamanlı; uzaktan / ofisten; yurt içi / yurt dışı)

Şirketlerde çalış ya da kendi projeni başlat.

Akademi eğitmenlerinin mentorluğunda kendi projeni hayata geçir.

%100 İşe Yerleştirme

Teknik Olarak Güncel Kal – 500+ Şirket – Yatırım Mentorluğu – Eğitimlere Ücretsiz Katıl

Tebrikler, artık SILICONHEAD'sin! Siliconmade Network'ün daimi üyesisin. Artık akademinin bütün ileri seviye yazılımcılık eğitimlerine ÜCRETSİZ katılabiliyorsun.

Siliconmade Network nedir?

Mezunlar, mentorlar ve destekçi kurumlardan oluşan bu kulübün amacı mezunları; hayat boyu teknik olarak güncel tutma, yurt içi – yurt dışı iş görüşmelerine yönlendirme, girişimciler için takım arkadaşı ve yatırım bulma konularında desteklemektir.

Burs sınavı kazananları:

1. %100 Burs – Burak Baki Bakır
2. %75 Burs – Büşra Karakuş
3. %50 Burs – Tolgahan Atila

No Puan Ad Soyad
1 220 / 250 Burak Baki Bakır
2 210 / 250 Büşra Karakuş
3 210 / 250 Tolgahan Atila
4 210 / 250 Deniz Ceylan
5 210 / 250 Ramazan Çapacı
6 210 / 250 Şenol Altunay
7 200 / 250 Ali Rıfat Kulu
8 200 / 250 Suat Özcan
9 200 / 250 Safiye Çağlayan
10 200 / 250 Yunus Emre Sağır
11 200 / 250 Fatih Türker
12 200 / 250 Murat Cankat Kök
13 190 / 250 Samet Neco Aslıvar
14 190 / 250 Ensar Koç
15 190 / 250 Utku Örmeci
16 190 / 250 Osman Altunay
17 190 / 250 Fatih Ece
18 180 / 250 Enes Baysal
19 180 / 250 Hüseyin Dere
20 180 / 250 Ali Yakut Koç
21 180 / 250 Eda Cansu
22 180 / 250 Tayyip Batuhan Ünver
23 180 / 250 Ömer Akçınar
24 180 / 250 Kübra Gavuzoğlu
25 180 / 250 Ahmet Dinç
26 180 / 250 İrem Tuana Günay
27 180 / 250 Nazmi Mert
28 170 / 250 Muhammet Kayra Türk
29 170 / 250 Çiğdem Yaman
30 170 / 250 Burak Artan
31 170 / 250 Alper Durmuş
32 170 / 250 Ayşe Şevval
33 170 / 250 Mustafa Çelik
34 170 / 250 Abidin Eroldan
35 170 / 250 Osman Furkan Akkuş
36 170 / 250 Ali Akbar
37 170 / 250 Ahmet Mete Erkal
38 170 / 250 Ahmet Hakan Yıldız
39 170 / 250 İbrahim Gönültaş
40 170 / 250 E. Aleyna Erşen
41 170 / 250 Bahri Özler
42 160 / 250 Hacer Şen
43 160 / 250 Havva Durmaz
44 160 / 250 Bersu Ansen
45 160 / 250 Muhammed Ali Yılmaz
46 160 / 250 Pelin Kandemir
47 160 / 250 Nurhan Turan
48 150 / 250 Sedat Kurtuldu
49 150 / 250 Ekrem Ziya Üstündağ
50 150 / 250 Hüseyin Yıldırım
51 150 / 250 Serkan Kabadayıoğulları
52 150 / 250 Nimet Kavallı
53 150 / 250 Ahmet Ergün Palavan
54 150 / 250 Cenk Pala
55 140 / 250 Selçuk Kanat
56 140 / 250 Mete Özkan
57 140 / 250 Murat Tekin
58 140 / 250 Ahmet Sönmez
59 140 / 250 Hilal Bahçeci
60 140 / 250 Nagehan Toptaş
61 140 / 250 Taha Oyanık
62 130 / 250 Emre Turk
63 130 / 250 Eylül Hilal Dursun
64 130 / 250 Büşra Kabaardıç 
65 130 / 250 Ayşegül Ayça Yaşin
66 130 / 250 Emre Onur Kalafat
67 130 / 250 Fatih Çiftçi 
68 130 / 250 Nezahat Çetin
69 130 / 250 Muammer Ecevit
70 120 / 250 Salih Servet Sağlam
71 120 / 250 Mahir Fatiyev
72 120 / 250 Muhammed Yesef Devecioğlu
73 120 / 250 Yusuf Ziya Gündoğdu 
74 120 / 250 Ali Vural
75 120 / 250 Şevval Demirol
76 110 / 250 Rüzgar Karer Yılmaz Çetinel 
77 110 / 250 Baturay Uygun
78 110 / 250 Abdulkadir Sönmez
79 110 / 250 Esra Dişkaya
80 110 / 250 Serap Karaşin
81 110 / 250 Halit Ensar Koçtürk
82 110 / 250 Tuğcan Altın
83 110 / 250 Barış Karapelit
84 100 / 250 Ozan Furkan Uzundede
85 100 / 250 Enis Turgay
86 100 / 250 Tutku Varlıoğlu
87 100 / 250 Başak Dalğıç
88 90 / 250 Yusuf Güleryüz
89 90 / 250 Adem
90 80 / 250 Muhammed Kerim Hamamcıoğlu
91 80 / 250 Sadettin Elbük
92 70 / 250 Zeynep Ertekin
93 70 / 250 İlker Buğrahan Yüce
94 50 / 250 Özcan Beyhatun
95 50 / 250 Ömer Y
96 30 / 250 Yasin Aksoy
97 30 / 250 Gizem Akılkaya
98 30 / 250 Muhammed Taha Omaç